Size Chart
| Kids Size Chart (inch/cm) | ||||||
| Size | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 9-10Y |
| Height | up to 39.4/100 | up to 43.3/110 | up to 47.2/120 | up to 51.2/130 | up to 55.1/140 | up to 59.1/150 |
| Bust | 20.5-22/52-56 | 22-23.6/56-60 | 23.6-25.2/60-64 | 25.2-26.8/64-68 | 26.8-28.3/68-72 | 28.3-29.9/72-76 |
| Waist | 19.3-20.5/49-52 | 20.5-21.7/52-55 | 21.7-22.8/55-58 | 22.8-24/58-61 | 24-25.2/61-64 | 25.2-26.4/64-67 |
| Hips | 21.3-22.8/54-58 | 22.8-24.4/58-62 | 24.4-26/62-66 | 24-27.6/66-70 | 27.6-29.1/70-74 | 29.1-30.7/74-78 |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)










































